Μέλος VIP
Εξωτερικές ίνες με καλώδιο
Μεταλλικά ενισχυμένα συστατικά χάλυβα-πολυαιθυλενίου σύνδεση κάλυψη πλήρως γεμίσει οπτικές ίνες με καλώδιο
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Πεδίο εφαρμογής | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □Κατάλληλο για την επικοινωνία και τα δίκτυα πρόσβασης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εφαρμογή μέθοδου αριθμού | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □Αεροσκάφη, αγωγοί | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εφαρμοστέο εύρος θερμοκρασίας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □-40℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τεχνικές παραμέτρους | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηλεκτρονική έρευνα
