Μέλος VIP
Υδραυλική μηχανή πλαισίου
Προαιρετικά εξαρτήματα ή λειτουργίες: Φωτοηλεκτρική προστατευτική συσκευή Κινητό τραπέζι εργασίας μετατροπής μορφής με πλωτές γραμμές οδηγού και κυλιό
Λεπτομέρειες προϊόντος
Προαιρετικά εξαρτήματα ή λειτουργίες:
Φωτοηλεκτρική προστασία
Κινητό τραπέζι εργασίας
Αλλαγή μορφής με πλωτές γραμμές και κυλιόμενες βάσεις
Συσκευή απομνημόνωσης πρόσκρουσης
Μηχανισμός γρήγορης σφράγισης
Βιομηχανική οθόνη αφής
Αριθμική συσκευή ελέγχου πορείας, πίεσης και ταχύτητας
Υδραυλικά συστήματα θέρμανσης, ψύξης, μεταφοράς θερμότητας μετατόπισης.
Συσκευή ρύθμισης πίεσης τετραγωνικών υδραυλικών μαξιλαριών (τεντόμενα ασυμμετρικά μέρη)

Πάραμετροι της υδραυλικής μηχανής DAIN:
Τεχνικές παραμέτρους:
| Κύριες τεχνικές παραμέτρους | ||||||||||||
| μοντέλο | Μονάδα | 40Τ | 60Τ | 100Τ | 200Τ | 250Τ | 315Τ | 400Τ | 500Τ | 800Τ | 1000Τ | |
| Δύναμη | ΚΝ | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας του υγρού | ΜΠΑ | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 24.4 | 25.5 | 24.6 | 24.7 | 25 | 24.4 | 25.5 | |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος | χιλ. | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |
| Μέγιστη δύναμη | ΚΝ | 63 | 100 | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
| Ταξίδι στην κορυφή | χιλ. | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |
| Διαδρομή ολίσθησης | χιλ. | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
| Ταχύτητα ολίσθησης | Κενό προς τα κάτω | χιλ./δευτερόλεπτο | 40 | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Εργασία | χιλ./δευτερόλεπτο | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 5 | 5-12 | 5-12 | |
| Επιστροφή | χιλ./δευτερόλεπτο | 60 | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| Μέγεθος τραπέζιου εργασίας | Μπροστά και πίσω | χιλ. | 400 | 500 | 710 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 2400 | 2500 |
| Αριστερά, δεξιά. | χιλ. | 400 | 500 | 580 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Μέγεθος εργαλείου | Αριστερά, δεξιά. | χιλ. | 1484 | 1900 | 2650 | 2780 | 2900 | 3440 | 3440 | 4100 | 4400 | 4500 |
| Μπροστά και πίσω | χιλ. | 1000 | 1150 | 1150 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1850 | 2000 | |
| Υψόμετρο στο έδαφος | χιλ. | 2406 | 2430 | 3300 | 3900 | 4000 | 4600 | 4750 | 5348 | 5600 | 5700 | |
| Δύναμη κινητήρα | ΚΒ | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 37 | 74 | 74 | |
| Σημείωση | Τ | 4.5 | 6 | 8 | 16 | 18 | 22 | 28 | 42 | 70 | 95 | |
Ηλεκτρονική έρευνα
