Πλατφόρμα ανύψωσης υλικών
Περιγραφή προϊόντος: Η πλατφόρμα λειτουργίας ανύψωσης είναι μια ειδική υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων μ
Λεπτομέρειες προϊόντος
Αυψωτική σκάλα
Περιγραφή προϊόντος: Η πλατφόρμα λειτουργίας ανύψωσης είναι μια ειδική υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ των ορόφων των κτιρίων, τα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ των ορόφων εργασίας: στερεόφωνο γκαράζ και υπόγειο γκαράζ.
μοντέλο: SJG
Φορτίο:0.5T-10T
Υψόμετρο ανύψωσης: προσαρμόζεται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες
Μέγεθος πλατφόρμας: προσαρμόζεται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες
Πλεονεκτήματα: ισχυρή δομή, μεγάλη φορτία και ομαλή ανύψωση
Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
Αυτή η συσκευή είναι μη τυποποιημένο προϊόν, παρακαλούμε τηλεφωνήστε
Παράμετροι προϊόντος:
| Τύπος περιγραφής | Ικανότητα | Πλατφόρμα | Ιδιό ύψος | ύψος ανύψωσης | Δύναμη | Τάση |
| μοντέλο | Ικανότητα φορτίου | Μέγεθος πλατφόρμας | Το δικό του ύψος | Διαδρομή ανύψωσης | Δύναμη κινητήρα | Τάση τροφοδοσίας |
| Κλ | L μήκος*W πλάτος (MM) | (MM) | (MM) | ΚВт | Β | |
| Υδραυλική σκάλα ανύψωσης | ||||||
| ΣJG0.3-3 | 300 | 2000*1200 | 530 | 3000 | 1.5 | 380V |
| ΣJG0.3-5 | 300 | 2000*1200 | 680 | 5000 | 2.2 | 380V |
| ΣJG0.48-4 | 480 | 2200*1500 | 650 | 4000 | 3 | 380V |
| ΣJG0.48-6 | 480 | 2500*2000 | 800 | 6000 | 3 | 380V |
| ΣJG1-3.8 | 1000 | 2000*1500 | 680 | 3800 | 3 | 380V |
| το SJG1-5 | 1000 | 2000*1500 | 800 | 5000 | 3 | 380V |
| το SJG1-6 | 1000 | 2500*2000 | 800 | 6000 | 3 | 380V |
| ΣJG2-4.4 | 2000 | 2500*1500 | 690 | 4400 | 4 | 380V |
| το SJG2-5 | 2000 | 2000*1500 | 850 | 5000 | 4 | 380V |
| το SJG2-6 | 2000 | 2500*2000 | 960 | 6000 | 4 | 380V |
| το SJG2-8 | 2000 | 2500*2000 | 1330 | 8000 | 5.5 | 380V |
| ΣJG3-3.6 | 3000 | 6000*2200 | 680 | 3600 | 5.5 | 380V |
| το SJG3-6 | 3000 | 3200*2200 | 880 | 6000 | 5.5 | 380V |
| το SJG5-6 | 5000 | 3200*2500 | 1080 | 6000 | 7.5 | 380V |
| Σημείωση: Αυτό το προϊόν μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των πελατών. | ||||||
Ηλεκτρονική έρευνα
